Byt po kompletní rekonstrukci 2+kk 40 m2, Kolín.
Evidenční číslo: | 836 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Masarykova, Kolín II, Kolín |
Cena: | 4 500 000Kč |
Poznámka k ceně: | Cena včetně právního servisu a provize. |
Popis nemovitosti
Dobrý den.
Nabízím Vám velice stylově zrekonstruovaný byt v 7. NP panelového domu na adrese Masarykova 845, Kolín II.
Dispozice je zde řešena jako 2+kk o užitné ploše 40 m2.
Celý prostor je velice světlý, vzdušný a má příjemné výhledy.
V bytě je kompletní elektřina v mědi, voda v plastu, jádro je nově vyzděno Ytongem a jsou zde obložkové dveře.
Veškeré osvětlení je zabudované v sádrokartonovém stropě. Jedná se o LED světla a tím pádem je zde velká úspora za elektřinu.
Majitelé kladli při rekonstrukci důraz na použité materiály a snažili se vše sladit tak, aby byl prostor co nejvíce praktický.
Ve sprchovém koutě je použita termohlavice, která zaručuje bezpečné sprchování.
Součástí prodeje zůstávají v kuchyni vestavné spotřebiče - lednice s mrazákem, myčka,
V koupelně pračka se sušičkou, vše od značky BEKO.
Velkou výhodou je blízkost veškeré infrastruktury.
K bytu náleží komora, která je hned na chodbě a sklepní kóje.
V případě Vašeho zájmu se budu těšit na prohlídku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 836 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 4 500 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Cena včetně právního servisu a provize. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Masarykova, Kolín II, Kolín |
---|---|
Adresa | Kolín, Kolín II |
GPS latitude | 50.022221 |
GPS longitude | 15.189039 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Sklep, Bytové jádro zděné |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice, Dálnice, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 40 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 40 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 7. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |