Prodej bytů 4+kk v projektu Radimský mlýn, Kolín
Evidenční číslo: | 787 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Brankovická, Kolín V, Kolín |
Cena: | 13 588 000Kč |
Poznámka k ceně: | cena včetně právního servisu a provize. |
Popis nemovitosti
Dobrý den.
Jsme kolínská realitní kancelář, která se stala partnerem při prodeji exkluzivních bytů v developerském projektu Radimský mlýn.
Nabízíme byty o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v jedinečné lokalitě pouhých 35 minut autem od Prahy
Více informací vám rádi poskytneme telefonicky nebo při osobním setkání v naší kanceláři na adrese Na Louži 871, Kolín (pouhých 350 metrů od projektu).
Radimský mlýn nabízí ideální polohu v blízkosti centra Kolína a zároveň v klidném prostředí lesoparku Borky. Vychutnejte si bohaté kulturní a společenské vyžití v městském centru a současně klid a přírodu přímo u svého nového domova.
Kromě prodeje bytů vám můžeme pomoci i s prodejem vaší stávající nemovitosti nebo s vyřízením hypotečního úvěru. Zajistíme hladký průběh celého procesu.
Prodejní plochy a ceny bytů jsou pouze orientační, záleží na Vašem výběru a aktuální nabídce volných bytů.
Kontaktujte nás pro více informací.
Těšíme se na setkání s vámi!
Základní údaje
Evidenční číslo | 787 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 13 588 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | cena včetně právního servisu a provize. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Brankovická, Kolín V, Kolín |
---|---|
Adresa | Kolín, Kolín V |
GPS latitude | 50.03133386 |
GPS longitude | 15.20023092 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Smíšená |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V, Kanalizace |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Plochy
Obytná | 115 m2 |
---|---|
Užitná | 115 m2 |
Podlahová, celková | 115 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |