Prodej nového bytu 3+KK - 84,38 m2 Poděbrady
Evidenční číslo: | 825 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Pavlovova, Poděbrady III, Poděbrady, Nymburk |
Cena: | 9 700 000Kč |
Poznámka k ceně: | Cena včetně právního servisu a provize |
Popis nemovitosti
Dobrý den.
Nabízím Vám krásný, nový byt o dispozici 3+kk.
Byt má celkovou užitnou plochu 84,38 m2 a je na adrese Pavlovova 619.
Nemovitost se nachází hned naproti parku.
Z terasy o velikosti 17,2 m2 je příjemný výhled.
Byt se nachází ve 2. NP funkcionalistické vily z 30. let 20. století, kde právě probíhá výstavba celkem 5 bytů o dispozici 1+kk až 4+kk.
Vila je umístěna v uzavřené oplocené zahradě, kterou budou moci využívat všichni majitelé bytů.
Pro nové obyvatele vily bude k dispozici 10 parkovacích míst, z toho 2 místa s nabíjením pro elektroauta.
Cena každého parkovacího stání je 500.000,- Kč.
Při výstavbě jsou použity vysoce kvalitní materiály a je zde i řízené provětrávání.
To vše umožní komfortní bydlení na výjimečném místě.
Vytápění je zde teplovodní podlahové a jako zdroj tepla bylo použito tepelné čerpadlo.
V bytě je příprava na klimatizaci.
Jsou zde použita kvalitní okna s trojskly s protihlukovou úpravou. Samozřejmostí jsou venkovní elektrické rolety.
Ke každému bytu náleží sklepní kóje.
Dokončení prosinec 2025.
Nemovitost je možné financovat hypotékou, kterou Vám rádi vyřídíme.
Základní údaje
Evidenční číslo | 825 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 9 700 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Cena včetně právního servisu a provize |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Pavlovova, Poděbrady III, Poděbrady, Nymburk |
---|---|
Adresa | Poděbrady, Poděbrady III |
GPS latitude | 50.142802 |
GPS longitude | 15.124489 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Terasa, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Novostavba |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Pošta |
Dopravní spojení | Vlak, Přístav, Silnice, MHD, Dálnice, Autobus |
Možnosti topení | Jiné, Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 84 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 84 m2 |
Terasa | 17 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |