Prodej rodinného domu 5+kk - 132 m2, Mlýnický Dvůr
Evidenční číslo: | 862 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Mlýnický Dvůr, Červená Voda, Ústí nad Orlicí |
Cena: | 8 750 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně právního servisu a provize |
Popis nemovitosti
Dobrý den.
Nabízím Vám k prodeji novostavbu rodinného domu o dispozici 5+kk a užitné ploše 132 m2 na pozemku o výměře 1.190 m2 ve velice lukrativní lokalitě, pouhý 1 km od Ski areálu Buková Hora a 18 km od Dolní Moravy.
Nemovitost je ideální jak pro rodinné bydlení, tak i pro rekreační účely.
Dům byl postaven v roce 2022 a při výstavbě byly použity velice kvalitní materiály. Samozřejmostí jsou okna s trojskly.
Vytápění je zde teplovodní podlahové a jako zdroj slouží elektrokotel. Další možností vytápění je zde krb s rozvodem tepla do všech obytných místností, tento prvek představuje výraznou úsporu nákladů na provoz v chladných měsících a zároveň dodá příjemnou atmosféru.
Ohřev vody zajišťuje elektrický bojler.
Je zde obecní vodovod a spádová kanalizace.
Dispozice domu se skládá ze čtyřech pokojů, prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem, koupelny, samostatného WC a šatny.
Z obývacího pokoje je vstup přímo na zahradu o rozloze 1035 m2, která je vhodná pro relaxaci a trávení volného času s rodinou a přáteli.
Dům se nachází v klidné části obce a soukromí zajistí i to, že se jedná o slepou ulici.
Nemovitost lze financovat hypotečním úvěrem, se kterým Vám rádi pomůžeme.
Těším se na případnou prohlídku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 862 |
---|---|
Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
Upřesnění | Apartmán, rekreační |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 8 750 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně právního servisu a provize |
Složení ceny | s provizí RK, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Mlýnický Dvůr, Červená Voda, Ústí nad Orlicí |
---|---|
Adresa | Červená Voda, Mlýnický Dvůr |
GPS latitude | 50.003542 |
GPS longitude | 16.746488 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Zahrada, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Novostavba |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední elektrické |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 132 m2 |
---|---|
Užitná | 132 m2 |
Podlahová, celková | 140 m2 |
Zahrada | 1 035 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|