Pronájem obchodních prostor - 162 m2, Kolín - Karlovo náměstí
Evidenční číslo: | 687 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Karlovo náměstí, Kolín I, Kolín |
Cena: | 12 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | K ceně je třeba připočítat zálohu na el. energii, kauci ve výši 24000 Kč a odměnu RM 12000,-Kč + DPH |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu jedinečné obchodní prostory v centru města Kolín - Karlovo náměstí.
Vzhledem ke své pozici lze využít také jako prostory kanceláře s výhledem na náměstí a kostel sv. Bartoloměje.
Mezi další benefity, mimo strategickou pozici, bezpochyby patří oddělený vstup od prostor v přízemí, klimatizace i možnost využití nákladního výtahu po dohodě se správcem.
V případě dlouhodobého nájmu lze sjednat dohodu o rekonstrukci se správcem budovy. Podíl na rekonstrukci by následně mohl být řešen formou odpuštění nájmů po určitou dobu.
Do prostor není přivedena voda a odpady. Toaleta s umyvadlem je situována v 3.nadzemním podlaží.
Měsíční nájemné činí 12 000,-Kč + DPH,
Energie jsou hrazeny formou měsíčních záloh pronajímateli (elektřina 3000,-Kč, teplo 5500 Kč, voda 200 Kč/osoba).
Společné prostory 1000,-Kč/měsíc.
Při podpisu nájemní smlouvy se skládá vratná kauce ve výši 24000,-Kč, první nájemné činí 12000,-Kč + DPH, zálohy na služby 9700,-Kč a provize RK ve výši 12000,-Kč + DPH.
Obchodní prostory: 114 m2
Skladové prostory: 48 m2
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 687 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Obchodní prostor |
Typ prodeje | pronájem |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 12 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | K ceně je třeba připočítat zálohu na el. energii, kauci ve výši 24000 Kč a odměnu RM 12000,-Kč + DPH |
Složení ceny | včetně právního servisu, bez DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Karlovo náměstí, Kolín I, Kolín |
---|---|
Adresa | Kolín, Kolín I |
GPS latitude | 50.028543 |
GPS longitude | 15.201709 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Voda, pitná, Voda, užitková |
Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Dálnice, Autobus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Okolí | Obytná, Obchodní a obytná, Obchodní, Komerční, Průmyslová |
Elektro | 230V |
Plochy
Obchodní | 114 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|